![]()  |        SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN   NORMAL Y ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO. LICENCIATURA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, CON ESPECIALIDAD EN: GEOGRAFÍA |       ![]()  |   
Geografía de México y el Mundo 
Planeación de actividades
|     Escuela: Profesora: Grados y grupos Módulos de 50 minutos  |        Secundaria Emma   Godoy  |        Ciclo escolar: Asignatura: Fecha:   |        |   
|     Alma Lidia Marcelo   Vázquez  |        2011-2012  |   ||
|     |        Geografía de   México y el Mundo  |   ||
|     1°A y 1°B  |        |   ||
|     5  |    
|     Bloque 2: Competencia  Eje Temático: Propósito:   |        Diversidad Natural   de la Tierra  |   
|     Valoración de la Diversidad Natural  |   |
|     Componentes Naturales  |   |
|     Comprender las relaciones de los geosistemas que influyen en la   distribución de los recursos naturales y la biodiversidad. Valorar la   importancia de preservar el ambiente en México y el mundo.  |   
|     Palabras clave: Aprendizajes esperados: Conceptos: Habilidades:   |        |   
|     Hidrosfera, Ciclo   del agua, corrientes marinas, olas y mareas.  |   |
|     Distingue la importancia de la distribución, composición y dinámica de   las aguas oceánicas y continentales en el mundo y en México.  |   |
|     Localización de las principales corrientes marinas. Distribución de las aguas continentales y oceánicas.  |   |
|     Representación de las corrientes superficiales.  Interpretación de la dinámica de las aguas oceánicas.  |   |
|     Actitudes:  |        Reconocer la pertinencia espacial reflexionando el uso que la   humanidad ha hecho de su espacio.  |   
|     Contenido: Tiempo    |        Importancia de la Distribución y   composición de Aguas Oceánicas.  |   |||
|     Recursos didácticos  |        Modalidad de trabajo:  |        Secuencia didáctica  |        Evaluación  |   |
|     25 min  |        Hojas de cuestionario  |        Inicio  El profesor iniciará la   clase preguntando ¿Qué es el agua ¿De dónde proviene? ¿Cuál es su importancia   para la vida?(Recuperación de Ideas previas) Los alumnos explicarán las   respuestas a las preguntas anteriormente planteadas; de acuerdo a sus   conocimientos previos en una hoja, con la intención de socializar sus ideas   para que formulen el concepto de hidrosfera. El profesor solicita se   investigue en casa las fases del ciclo del agua y lo represente en una   diapositiva o en una hoja de papel bond.  |        Participación  Preguntas resueltas  |   |
|     155 min  |        Esquema del ciclo del agua   |        Desarrollo  El profesor revisará y   organizará las exposiciones de los alumnos respecto al   ciclo hidrológico con ayuda de un esquema   previamente elaborado en donde represente las diferentes etapas del proceso. Los alumnos interpretaran   cada uno de los elementos del esquema para anotar los conceptos principales   en su cuaderno. El profesor explicará con   ayuda de un mapa la distribución de las aguas oceánicas enfatizando la   importancia que estas tienen para el hombre     Los alumnos anotarán en su   cuaderno la importancia de la distribución de las aguas.  El profesor proyectará un   video de los fragmentos de las películas “(buscando a Nemo, mi villano   favorito, los reyes de las olas) para mostrar con mayor claridad la dinámica   de las aguas oceánicas. Con ayuda de los alumnos el profesor distinguirá las   características de cada movimiento. Los alumnos elaborarán un   mapa conceptual con los conceptos brindados por ellos y complementados por el   profesor. Localizarán en un planisferio las principales corrientes marinas y   destacarán la importancia de estas para la el ser humano. El profesor y los alumnos   elaborarán un cuadro de doble entrada abordando ventajas y desventajas   mencionando la importancia de los cuerpos de agua    Los alumnos ubicarán los   principales ríos en un planisferio. En un mapa de México   localizarán los principales cuerpos de agua  |        Participación  Trabajo en clase   |   |
|     70 min   |        Noticias  Internet  Fuentes de consulta   |        Cierre El profesor rescatará el tema “las aguas   continentales  en México” para   relacionar con el abastecimiento de agua para la población. Posteriormente pedirá a los alumnos que investiguen   sobre el abastecimiento de agua al área metropolitana. Rescatarán   conclusiones apartir de las ideas principales obtenidas por los alumnos  |        Participación    Trabajo   |   |
|     Productos:   |        Mapa conceptual  Cuadro de doble entrada  Mapas Investigación      |        |   ||


No hay comentarios:
Publicar un comentario